전문가수익률

수익률 TOP5

전문가 종목 매수가 매수일 매도가 매도일 수익률
2655 유로스타 서남 5,230 23.09.20 5,560 23.09.20 6.31%
2654 유로스타 팬오션 4,730 23.09.15 5,010 23.09.20 5.92%
2653 유로스타 쏠리드 6,650 23.09.19 7,500 23.09.20 12.78%
2652 유로스타 KCC 246,000 23.09.14 270,000 23.09.19 9.76%
2651 유로스타 모비스 3,300 23.09.19 3,500 23.09.19 6.06%
2650 유로스타 우리기술 1,500 23.09.19 1,570 23.09.19 4.67%
2649 유로스타 진흥기업 1,267 23.09.18 1,323 23.09.18 4.42%
2648 유로스타 LG전자 102,000 23.09.04 107,000 23.09.18 4.9%
2647 유로스타 모아데이타 2,900 23.09.18 3,070 23.09.18 5.86%
2646 유로스타 디알텍 6,400 23.09.07 7,020 23.09.15 9.69%
2645 유로스타 동화기업 53,700 23.09.05 57,100 23.09.15 6.33%
2644 유로스타 CJ 79,000 23.09.04 90,200 23.09.15 14.18%
2643 유로스타 클리오 21,200 23.08.28 25,400 23.09.15 19.81%
2642 유로스타 STX 39,000 23.08.29 48,200 23.09.15 23.59%
2641 유로스타 CJ 79,000 23.09.04 85,700 23.09.13 8.48%
2640 유로스타 크리스탈신소재 2,950 23.09.12 3,200 23.09.13 8.47%
2639 유로스타 지니너스 5,420 23.09.08 5,750 23.09.08 6.09%
2638 유로스타 유진로봇 14,100 23.09.07 16,700 23.09.08 18.44%
2637 유로스타 디알텍 6,400 23.09.07 6,850 23.09.07 7.03%
2636 유로스타 디알텍 4,000 23.06.05 6,300 23.09.07 57.5%
TOP