전문가수익률

전문가 종목 매수가 매수일 매도가 매도일 수익률
7 이현민 성우하이텍 6,650 23.03.15 7,400 23.03.29 11.28%
6 이현민 KEC 2,400 23.03.15 3,000 23.03.28 25.0%
5 이현민 한농화성 20,350 23.03.23 22,500 23.03.23 10.57%
4 이현민 유일로보틱스 26,800 23.02.06 32,500 23.03.10 21.27%
3 이현민 에스엠 79,000 22.11.30 126,500 23.02.28 60.13%
2 이현민 레인보우로보틱스 79,700 23.02.24 92,000 23.02.27 15.43%
1 이현민 AP위성 18,000 23.02.20 22,000 23.02.27 22.22%
TOP