전문가수익률

수익률 TOP5

전문가 종목 매수가 매수일 매도가 매도일 수익률
15 빅터 대성창투 4,685 21.06.22 4,750 21.08.05 1.39%
14 빅터 대성창투 4,685 21.06.22 5,090 21.08.05 8.64%
13 포맨 줌인터넷 7,520 21.08.05 7,780 21.08.05 3.46%
12 포맨 알체라 37,150 21.08.03 39,600 21.08.04 6.59%
11 포맨 코세스 10,850 21.07.30 12,900 21.08.04 18.89%
10 포맨 코세스 10,850 21.07.30 11,950 21.08.04 10.14%
9 빅터 인터파크 8,830 21.07.23 9,200 21.08.03 4.19%
8 빅터 인터파크 8,830 21.07.23 9,200 21.08.03 4.19%
7 빅터 인터파크 8,830 21.07.23 10,000 21.08.02 13.25%
6 빅터 인터파크 8,830 21.07.23 9,600 21.08.02 8.72%
5 빅터 인터파크 8,830 21.07.23 10,000 21.08.02 13.25%
4 빅터 인터파크 8,830 21.07.23 9,600 21.08.02 8.72%
3 불스캡틴 키다리스튜디오 8,900 22.12.19 10,700 22.12.12 20.22%
2 불스캡틴 희림 11,350 22.11.25 12,000 22.11.30 5.73%
1 불스캡틴 삼성출판사 26,100 22.11.23 28,800 22.11.30 10.34%
TOP