전문가수익률

수익률 TOP5

전문가 종목 매수가 매수일 매도가 매도일 수익률
2635 유로스타 현대로템 29,600 23.08.28 32,000 23.09.06 8.11%
2634 유로스타 동화기업 41,350 23.09.04 60,000 23.09.06 45.1%
2633 유로스타 스맥 4,000 23.09.01 5,200 23.09.06 30.0%
2632 임의정 클리오 21,050 23.08.29 23,350 23.09.04 10.93%
2631 유로스타 스맥 4,000 23.09.01 4,400 23.09.04 10.0%
2630 임의정 클리오 21,050 23.08.29 22,500 23.09.04 6.89%
2629 유로스타 오성첨단소재 2,070 23.08.31 2,160 23.08.31 4.35%
2628 유로스타 폴라리스오피스 6,900 23.08.31 7,350 23.08.31 6.52%
2627 임의정 감성코퍼레이션 4,310 23.08.29 4,650 23.08.30 7.89%
2626 유로스타 한화오션 37,000 23.08.28 39,500 23.08.30 6.76%
2625 유로스타 씨에스베어링 13,900 23.08.23 14,460 23.08.29 4.03%
2624 유로스타 현대로템 29,600 23.08.28 31,000 23.08.29 4.73%
2623 유로스타 TYM 7,790 23.07.03 9,510 23.08.28 22.08%
2622 유로스타 KG ETS 13,350 23.05.16 15,600 23.08.25 16.85%
2621 유로스타 제이스텍 8,940 23.08.24 9,400 23.08.25 5.15%
2620 유로스타 신성통상 2,020 23.08.23 2,200 23.08.25 8.91%
2619 유로스타 고려제강 20,500 23.08.18 22,500 23.08.25 9.76%
2618 임의정 신성이엔지 2,680 23.08.16 3,030 23.08.25 13.06%
2617 유로스타 데브시스터즈 39,750 23.08.24 41,500 23.08.24 4.4%
2616 임의정 제이시스메디칼 12,030 23.08.16 13,430 23.08.24 11.64%
TOP