전문가수익률

수익률 TOP5

전문가 종목 매수가 매수일 매도가 매도일 수익률
2615 임의정 삼영 4,725 23.08.23 5,320 23.08.24 12.59%
2614 유로스타 가온칩스 42,500 23.08.17 47,400 23.08.24 11.53%
2613 임의정 신성이엔지 2,680 23.08.16 2,870 23.08.23 7.09%
2612 유로스타 마녀공장 35,600 23.08.22 37,600 23.08.22 5.62%
2611 유로스타 푸드나무 8,900 23.08.22 9,300 23.08.22 4.49%
2610 유로스타 신송홀딩스 10,400 23.08.22 10,920 23.08.22 5.0%
2609 유로스타 TCC스틸 51,100 23.08.21 54,300 23.08.22 6.26%
2608 유로스타 윤성에프엔씨 195,500 23.08.21 207,000 23.08.22 5.88%
2607 유로스타 티플렉스 4,200 23.08.03 5,500 23.08.21 30.95%
2606 유로스타 STX 11,800 23.07.05 29,000 23.08.21 145.76%
2605 유로스타 STX 10,100 23.05.03 29,000 23.08.21 187.13%
2604 임의정 제이시스메디칼 12,030 23.08.16 12,900 23.08.17 7.23%
2603 유로스타 토마토시스템 5,100 23.07.12 5,416 23.08.17 6.2%
2602 유로스타 한화갤러리아 1,300 23.07.27 1,610 23.08.14 23.85%
2601 유로스타 대창 2,000 23.08.08 2,177 23.08.14 8.85%
2600 유로스타 덕성 9,370 23.08.14 10,190 23.08.14 8.75%
2599 임의정 셀트리온헬스케어 66,600 23.08.02 72,300 23.08.11 8.56%
2598 임의정 클래시스 31,400 23.07.14 34,900 23.08.10 11.15%
2597 유로스타 아모레G 31,500 23.08.02 36,000 23.08.10 14.29%
2596 임의정 HK이노엔 32,150 23.07.26 36,450 23.08.09 13.37%
TOP