전문가수익률

수익률 TOP5

전문가 종목 매수가 매수일 매도가 매도일 수익률
2595 임의정 클래시스 31,400 23.07.14 33,700 23.08.07 7.32%
2594 유로스타 광무 3,760 23.08.04 4,150 23.08.07 10.37%
2593 유로스타 삼성중공업 8,700 23.07.28 9,070 23.08.03 4.25%
2592 유로스타 비츠로테크 8,880 23.08.02 9,670 23.08.03 8.9%
2591 임의정 HK이노엔 32,150 23.07.26 34,600 23.08.02 7.62%
2590 유로스타 고려제강 20,550 23.07.31 28,000 23.08.02 36.25%
2589 유로스타 삼성중공업 5,800 23.01.31 9,200 23.08.02 58.62%
2588 유로스타 삼성중공업 8,700 23.07.28 9,300 23.08.02 6.9%
2587 유로스타 셀바스헬스케어 7,690 23.04.21 10,800 23.08.02 40.44%
2586 임의정 마음AI 26,250 23.07.21 29,400 23.08.01 12.0%
2585 유로스타 셀바스AI 25,500 23.08.01 27,200 23.08.01 6.67%
2584 임의정 HD현대일렉트릭 69,400 23.07.28 74,800 23.07.31 7.78%
2583 임의정 현대코퍼레이션 23,250 23.07.28 25,300 23.07.31 8.82%
2582 임의정 원준 22,950 23.05.24 26,000 23.07.28 13.29%
2581 임의정 기가비스 94,000 23.07.26 102,500 23.07.27 9.04%
2580 유로스타 포스코엠텍 37,750 23.07.26 39,300 23.07.27 4.11%
2579 유로스타 아이에스동서 33,150 23.07.20 35,000 23.07.26 5.58%
2578 유로스타 엘앤에프 280,000 23.07.24 310,000 23.07.26 10.71%
2577 유로스타 LX인터내셔널 39,000 23.07.24 48,000 23.07.26 23.08%
2576 유로스타 미래나노텍 24,850 23.05.23 30,000 23.07.25 20.72%
TOP