전문가수익률

수익률 TOP5

전문가 종목 매수가 매수일 매도가 매도일 수익률
1835 유로스타 국전약품 9,080 22.07.11 10,000 22.07.15 10.13%
1834 유로스타 에이치와이티씨 15,300 22.08.09 16,850 22.08.09 10.13%
1833 산군 코이즈 6,420 22.02.16 7,070 22.02.16 10.12%
1832 유로스타 서연이화 16,800 23.05.09 18,500 23.05.09 10.12%
1831 외환영웅 대한전선 1,780 22.11.07 1,960 22.11.14 10.11%
1830 임의정 세종공업 6,930 23.05.03 7,630 23.05.09 10.1%
1829 주식명탐정 팜스토리 2,880 22.02.24 3,170 22.02.24 10.07%
1828 레오 디앤씨미디어 33,800 22.04.15 37,200 22.04.19 10.06%
1827 아더 한미글로벌 18,400 22.08.31 20,250 22.09.01 10.05%
1826 아더 파이버프로 5,180 22.05.02 5,700 22.05.02 10.04%
1825 포맨 ISC 29,900 22.02.16 32,900 22.04.12 10.03%
1824 위너 원익IPS 37,400 22.03.18 41,150 22.04.20 10.03%
1823 임의정 디어유 39,400 23.06.09 43,350 23.07.13 10.03%
1822 산군 보성파워텍 8,180 22.03.24 9,000 22.03.25 10.02%
1821 유로스타 모아데이타 21,000 22.07.13 23,100 22.07.15 10.0%
1820 유로스타 지니너스 2,300 22.10.14 2,530 22.10.14 10.0%
1819 유로스타 뉴프렉스 7,000 23.01.27 7,700 23.02.02 10.0%
1818 아더 한세실업 17,000 23.02.09 18,700 23.02.21 10.0%
1817 유로스타 루멘스 1,500 23.04.24 1,650 23.04.24 10.0%
1816 유로스타 스맥 4,000 23.09.01 4,400 23.09.04 10.0%
TOP