전문가수익률

수익률 TOP5

전문가 종목 매수가 매수일 매도가 매도일 수익률
2575 산군 & 미다스 HD현대인프라코어 12,060 23.06.20 13,130 23.07.25 8.87%
2574 유로스타 주성엔지니어링 21,850 23.07.17 24,100 23.07.25 10.3%
2573 유로스타 SK이노베이션 179,000 23.07.20 196,200 23.07.24 9.61%
2572 임의정 조일알미늄 3,125 23.07.12 3,520 23.07.24 12.64%
2571 유로스타 엘앤에프 264,000 23.05.23 290,000 23.07.24 9.85%
2570 유로스타 조일알미늄 3,200 23.06.15 3,700 23.07.24 15.63%
2569 산군 & 미다스 하이로닉 9,225 23.04.13 9,970 23.07.20 8.08%
2568 임의정 신성델타테크 11,700 23.05.23 13,400 23.07.20 14.53%
2567 유로스타 성일하이텍 137,000 23.07.03 152,000 23.07.20 10.95%
2566 유로스타 에코프로에이치엔 72,000 23.07.19 88,500 23.07.20 22.92%
2565 유로스타 에코프로에이치엔 68,500 23.04.10 87,000 23.07.20 27.01%
2564 유로스타 새빗컴 85,330 23.07.03 107,000 23.07.20 25.4%
2563 유로스타 엔비티 9,200 23.07.19 9,800 23.07.19 6.52%
2562 산군 & 미다스 바이오플러스 7,725 23.02.07 7,830 23.07.18 1.36%
2561 유로스타 새빗컴 85,330 23.07.03 97,400 23.07.18 14.15%
2560 임의정 신성델타테크 11,700 23.05.23 12,820 23.07.17 9.57%
2559 유로스타 자연과환경 1,540 23.07.17 1,680 23.07.17 9.09%
2558 임의정 디아이 7,580 23.06.23 8,230 23.07.17 8.58%
2557 유로스타 두산테스나 43,400 23.06.26 49,000 23.07.17 12.9%
2556 산군 & 미다스 동진쎄미켐 39,300 23.07.12 41,950 23.07.14 6.74%
TOP